Product-Manager-Skills
Из публичных источниковФреймворк навыков продуктового менеджмента на основе проверенных на практике методов для Claude Code, Cowork, Codex и ИИ-агентов.
Машинный перевод · Показать оригинал
Product Management skills framework built on battle-tested methods for Claude Code, Cowork, Codex, and AI agents.
Обзор
- ai-agents
- ai-product-management
- claude-skills
- pm-frameworks
- product-management
Установка
Команды только показываются, маркетплейс их не выполняет. Сверяйтесь с официальной документацией.- Файлы официального релизаИз публичных источниковиз последнего официального релизаgithub.com/deanpeters/Product-Manager-Skills/releases/tag/v0.84 ↗
- Сборка из исходниковИз публичных источниковиз метаданных каталога
Сборка из исходников: проверенного рецепта сборки нет — следуйте инструкциям репозитория.
github.com/deanpeters/Product-Manager-Skills ↗
Совместимость
«Неизвестно» значит, что доказательств не найдено, а не что продукт несовместим.| Платформа | Статус | Архитектура | Доказательство | Уверенность |
|---|---|---|---|---|
| Claude Code | Неизвестно | — | — | — |
| Claude (web & desktop) | Неизвестно | — | — | — |
| OpenAI Codex | Неизвестно | — | — | — |
| ChatGPT | Неизвестно | — | — | — |
| Cursor | Неизвестно | — | — | — |
| GitHub Copilot | Неизвестно | — | — | — |
| Gemini CLI | Неизвестно | — | — | — |
Релизы
проверено 30 окт. 2026 г.Файлы версии 0.84.0
Маркетплейс не хранит эти файлы: загрузка идёт из официального источника. Мы их не сканировали.
| Файл | Платформа | Размер | SHA-256 | Скачать из официального источника |
|---|---|---|---|---|
| 01-core-pm-starter-pack.zip | Неизвестно | 48,6 KB | 745e1afb319d… | Официальный источник ↗ |
| 02-discovery-pack.zip | Неизвестно | 58,6 KB | fd5e81fae82d… | Официальный источник ↗ |
| 03-strategy-pack.zip | Неизвестно | 62,9 KB | 8148147ccafb… | Официальный источник ↗ |
| 04-delivery-pack.zip | Неизвестно | 65,5 KB | a57519564278… | Официальный источник ↗ |
| 05-ai-pm-pack.zip | Неизвестно | 61,6 KB | 1adab0787476… | Официальный источник ↗ |
| 06-market-intel-pack.zip | Неизвестно | 201,2 KB | 451499e8b196… | Официальный источник ↗ |
| 07-lifecycle-eol-pack.zip | Неизвестно | 110,9 KB | 70104b9d5eb6… | Официальный источник ↗ |
| 99-all-skills-pack.zip | Неизвестно | 801,9 KB | 6761eef2fbbc… | Официальный источник ↗ |
| Product-Manager-Skills-v0.84-release.zip | Неизвестно | 4,6 MB | 68e2bf3231ca… | Официальный источник ↗ |
| acquisition-channel-advisor.zip | Неизвестно | 13,6 KB | 5b5aa81c828a… | Официальный источник ↗ |
| agent-orchestration-advisor.zip | Неизвестно | 11,3 KB | 35fd3732cffa… | Официальный источник ↗ |
| ai-shaped-readiness-advisor.zip | Неизвестно | 14,2 KB | 6603bbcb7289… | Официальный источник ↗ |
| altitude-horizon-framework.zip | Неизвестно | 9,9 KB | 837e872fd939… | Официальный источник ↗ |
| ansoff-matrix.zip | Неизвестно | 11,4 KB | e64f52c921ce… | Официальный источник ↗ |
| autonomous-investigation.zip | Неизвестно | 12,3 KB | 4aae540d27ce… | Официальный источник ↗ |
| battle-card-builder.zip | Неизвестно | 11,3 KB | 90836f5dacaf… | Официальный источник ↗ |
| business-health-diagnostic.zip | Неизвестно | 8,3 KB | 665c175bcf61… | Официальный источник ↗ |
| codex-product-manager-skills.zip | Неизвестно | 821 KB | 7149c00edf95… | Официальный источник ↗ |
| company-intel.zip | Неизвестно | 17,1 KB | 5e2aaf85e669… | Официальный источник ↗ |
| company-research.zip | Неизвестно | 10,3 KB | f25b82d0e4cf… | Официальный источник ↗ |
| competitive-analysis-process.zip | Неизвестно | 13,1 KB | db7251cfc7ab… | Официальный источник ↗ |
| competitive-intel-watch.zip | Неизвестно | 10,9 KB | f6c6daec2bc2… | Официальный источник ↗ |
| competitive-research-snapshot.zip | Неизвестно | 12 KB | d53669c307ee… | Официальный источник ↗ |
| context-engineering-advisor.zip | Неизвестно | 11,4 KB | a916dff3c64b… | Официальный источник ↗ |
| customer-journey-map.zip | Неизвестно | 10 KB | f48de71c88ce… | Официальный источник ↗ |
| customer-journey-mapping-workshop.zip | Неизвестно | 7,1 KB | 1ba6cc2171ee… | Официальный источник ↗ |
| derisk-measurement-advisor.zip | Неизвестно | 8,5 KB | 86fd540338b5… | Официальный источник ↗ |
| director-readiness-advisor.zip | Неизвестно | 9,1 KB | 8bedd246e783… | Официальный источник ↗ |
| discovery-interview-prep.zip | Неизвестно | 7,1 KB | 06d402183e56… | Официальный источник ↗ |
| discovery-process.zip | Неизвестно | 9 KB | 962a087e7866… | Официальный источник ↗ |
| eol-checklist.zip | Неизвестно | 13,3 KB | ac8ddff1d16e… | Официальный источник ↗ |
| eol-internal-enablement.zip | Неизвестно | 15,6 KB | dd872cdb5dfe… | Официальный источник ↗ |
| eol-message.zip | Неизвестно | 16,3 KB | 8f073ee01087… | Официальный источник ↗ |
| eol-process.zip | Неизвестно | 18,1 KB | 54be3e0b9c14… | Официальный источник ↗ |
| eol-readiness-advisor.zip | Неизвестно | 8,7 KB | 759ccfb433d5… | Официальный источник ↗ |
| eol-stakeholder-sequence.zip | Неизвестно | 14,1 KB | a3f45ce93cd0… | Официальный источник ↗ |
| epic-breakdown-advisor.zip | Неизвестно | 8,5 KB | fc204c28e614… | Официальный источник ↗ |
| epic-hypothesis.zip | Неизвестно | 7,1 KB | 024bdb6162d7… | Официальный источник ↗ |
| executive-onboarding-playbook.zip | Неизвестно | 9,8 KB | 1ba91cc4337a… | Официальный источник ↗ |
| feature-investment-advisor.zip | Неизвестно | 13,7 KB | 2137b5ab8f1e… | Официальный источник ↗ |
| finance-based-pricing-advisor.zip | Неизвестно | 8,4 KB | f4e032b8859e… | Официальный источник ↗ |
| finance-metrics-quickref.zip | Неизвестно | 6,2 KB | e6d344cf9007… | Официальный источник ↗ |
| incoming-request-advisor.zip | Неизвестно | 8,9 KB | f36007db6be8… | Официальный источник ↗ |
| intel-discipline-advisor.zip | Неизвестно | 11,4 KB | 11dfe268a5f6… | Официальный источник ↗ |
| intelligence-collection-disciplines.zip | Неизвестно | 18,1 KB | c2e83b799a2a… | Официальный источник ↗ |
| jobs-to-be-done.zip | Неизвестно | 7,6 KB | 137cbe7d671c… | Официальный источник ↗ |
| lean-ux-canvas.zip | Неизвестно | 11,4 KB | 77c73d90ec7d… | Официальный источник ↗ |
| lifecycle-play-advisor.zip | Неизвестно | 6,9 KB | 1b7196ef7ef7… | Официальный источник ↗ |
| market-landscape-scan.zip | Неизвестно | 13,2 KB | b719a4190e98… | Официальный источник ↗ |
| opportunity-solution-tree.zip | Неизвестно | 9,4 KB | 85ac3534994c… | Официальный источник ↗ |
| organic-growth-advisor.zip | Неизвестно | 15 KB | 8938978cdf41… | Официальный источник ↗ |
| pestel-analysis.zip | Неизвестно | 9,5 KB | 23fa2ca6e0cb… | Официальный источник ↗ |
| pestel-delta-monitor.zip | Неизвестно | 10,8 KB | 29487a09b1e1… | Официальный источник ↗ |
| pm-skill-creator.zip | Неизвестно | 6,6 KB | 13a4f0fc7850… | Официальный источник ↗ |
| pm-skills-codex.zip | Неизвестно | 821 KB | 7149c00edf95… | Официальный источник ↗ |
| pm-skills-starter-pack.zip | Неизвестно | 48,6 KB | 745e1afb319d… | Официальный источник ↗ |
| pol-probe-advisor.zip | Неизвестно | 7,7 KB | 5444a0a7fdfe… | Официальный источник ↗ |
| pol-probe.zip | Неизвестно | 8,1 KB | 0ab057266adc… | Официальный источник ↗ |
| porters-five-forces.zip | Неизвестно | 11,9 KB | 9598ab7d5b1f… | Официальный источник ↗ |
| positioning-statement.zip | Неизвестно | 5,9 KB | f68f0452a21f… | Официальный источник ↗ |
| positioning-workshop.zip | Неизвестно | 6,6 KB | 24e46795a34b… | Официальный источник ↗ |
| prd-development.zip | Неизвестно | 25,1 KB | ce11e0019ee6… | Официальный источник ↗ |
| press-release.zip | Неизвестно | 7,6 KB | 804759c0f897… | Официальный источник ↗ |
| pricing-packaging-tracker.zip | Неизвестно | 10,6 KB | c528aae3da16… | Официальный источник ↗ |
| prioritization-advisor.zip | Неизвестно | 6,3 KB | cb81715e1f70… | Официальный источник ↗ |
| problem-framing-canvas.zip | Неизвестно | 8,5 KB | 3244c0130bbe… | Официальный источник ↗ |
| problem-statement.zip | Неизвестно | 6,6 KB | 8758f98fd6c8… | Официальный источник ↗ |
| product-lifecycle-plays.zip | Неизвестно | 16,4 KB | 6a244a918abd… | Официальный источник ↗ |
| product-sense-interview-answer.zip | Неизвестно | 8,7 KB | 93ad5a8ea1aa… | Официальный источник ↗ |
| product-strategy-session.zip | Неизвестно | 7,8 KB | 843bd071afa9… | Официальный источник ↗ |
| proto-persona.zip | Неизвестно | 7,8 KB | 2b5683678d26… | Официальный источник ↗ |
| recommendation-canvas.zip | Неизвестно | 8,8 KB | 6f8efa5066c2… | Официальный источник ↗ |
| roadmap-planning.zip | Неизвестно | 8,9 KB | 58914fef50ee… | Официальный источник ↗ |
| saas-economics-efficiency-metrics.zip | Неизвестно | 19 KB | 7cd7326e466c… | Официальный источник ↗ |
| saas-revenue-growth-metrics.zip | Неизвестно | 14,6 KB | a463cdd69c0a… | Официальный источник ↗ |
| skill-authoring-workflow.zip | Неизвестно | 3,4 KB | 9562bd126497… | Официальный источник ↗ |
| stakeholder-engagement-advisor.zip | Неизвестно | 6,4 KB | 17b323764738… | Официальный источник ↗ |
| stakeholder-identification.zip | Неизвестно | 4,6 KB | d06b46972631… | Официальный источник ↗ |
| stakeholder-mapping.zip | Неизвестно | 5 KB | 7b529a18dcf8… | Официальный источник ↗ |
| storyboard.zip | Неизвестно | 7,2 KB | 9e362e9fe8e3… | Официальный источник ↗ |
| swot-analysis.zip | Неизвестно | 11,2 KB | 3ac6391278e9… | Официальный источник ↗ |
| tam-sam-som-calculator.zip | Неизвестно | 11,8 KB | 00acd73795d8… | Официальный источник ↗ |
| user-story-mapping-workshop.zip | Неизвестно | 6,9 KB | 105d063c0097… | Официальный источник ↗ |
| user-story-mapping.zip | Неизвестно | 6,4 KB | dd75f5d03936… | Официальный источник ↗ |
| user-story-splitting.zip | Неизвестно | 6,9 KB | cdec5e768892… | Официальный источник ↗ |
| user-story.zip | Неизвестно | 7,9 KB | ff3d6e649c0b… | Официальный источник ↗ |
| voice-of-customer-miner.zip | Неизвестно | 11,4 KB | 6c9d41ac6f6b… | Официальный источник ↗ |
| vp-cpo-readiness-advisor.zip | Неизвестно | 11,2 KB | 629bb8f2b28a… | Официальный источник ↗ |
| workshop-facilitation.zip | Неизвестно | 5 KB | f1793ff4a5ee… | Официальный источник ↗ |
История релизов
- v0.83.017 июл. 2026 г.Официальный источник ↗
- v0.82.08 июл. 2026 г.Официальный источник ↗
- v0.81.04 июл. 2026 г.Официальный источник ↗
- v0.80.025 июн. 2026 г.Официальный источник ↗
- v0.79.020 мая 2026 г.Официальный источник ↗
- v0.78.128 апр. 2026 г.Официальный источник ↗
- v0.78.028 апр. 2026 г.Официальный источник ↗
Профиль качества
алгоритм quality-v1.0 · оценено 16 окт. 2026 г.Оценка качества82
Оценка риска10
Оценка качества и оценка риска — разные показатели. Высокое качество не гарантирует безопасность.
Составляющие оценки
Поддержка · 2016
Документация · 1515
Готовность к использованию · 1515
Метаданные · 105
Релизы · 1010
Точность категории · 105
Популярность · 1010
Ясность лицензии · 52
Сообщество · 55
Лицензия
Лицензия неизвестнаЭто статус политики каталога, а не юридическое заключение.
Источники
github.com/deanpeters/Product-Manager-SkillsОсновной★ 7 410 звёздактивность 1 сент. 2026 г.Основной репозиторий · Уверенность 1.00
Отзывы
Отзывов пока нет.
Альтернативы
linkedin-skillsПохожий
Навыки Claude для LinkedIn. 12 навыков для Claude Code и Codex, которые пишут живо звучащие посты в LinkedIn, составляют комментарии, на которые обращают внимание, анализируют вашу ленту и выстраивают график публикаций, — всё из терминала. Контент-инжиниринг от Creative Content Crafts. MIT.MIT · AI-навыкиvideo-shotcraftПохожий
Навык для создания AI-видео для Claude Code и Codex — кинематографичные видеоролики о продуктах с Remotion: 152 карточки рецептов кадров, 209 превью движения, готовый к использованию шаблонApache-2.0 · AI-навыкиarchifyПохожий
Превращайте любую идею, план или кодовую базу в красивую интерактивную диаграмму. Навык агента для Claude Code, Codex и других.MIT · AI-навыкиmarketingskillsПохожий
Маркетинговые навыки для Claude Code и ИИ-агентов. Оптимизация конверсии (CRO), копирайтинг, SEO, аналитика и инжиниринг роста.MIT · AI-навыкиclaude-memПохожий
Постоянный контекст между сессиями для каждого агента – Фиксирует все действия вашего агента во время сессий, сжимает их с помощью ИИ и возвращает релевантный контекст в последующие сессии. Работает с Claude Code, OpenClaw, Codex, Gemini, Hermes, Copilot, OpenCode и другимиApache-2.0 · AI-навыки